Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение     «Детский сад комбинированного вида  № 50 «Журавушка» г. Канска

Детский сад №50

(39161) 6-35-30

Главное меню

персональныеданные

Приказ о зачислении воспитанников

 

Информация о зачисленных детях в МБДОУ №50 "Журавушка"

 

 

Номер путевки и (или) номер направления

 

 

 Дата и номер приказа зачисления
 Группа для зачисления
  2023-2024 гг.  
240001383891 43-д от 01.09.2023 группа №1
240001390201 43-д от 01.09.2023 группа №1
240001391229 43-д от 01.09.2023 группа №2
240001391999 43-д от 01.09.2023 группа №2
240001386246 43-д от 01.09.2023 группа №2
240001390204 43-д от 01.09.2023 группа №2
240001380424 43-д от 01.09.2023 группа №3
240001372701 43-д от 01.09.2023 группа №3
240001372813 43-д от 01.09.2023 группа №3
240001389037  43-д от 01.09.2023 группа №3
240001373296  43-д от 01.09.2023 группа №3
240001372820  43-д от 01.09.2023 группа №3
240001380472  43-д от 01.09.2023 группа №3
240001373297  43-д от 01.09.2023 группа №3
240001373374  43-д от 01.09.2023 группа №3
240001389217  43-д от 01.09.2023 группа №3
240001384065  43-д от 01.09.2023 группа №3
240001392026  43-д от 01.09.2023  группа № 3
240001372830  43-д от 01.09.2023  группа № 3
240001381887  43-д от 01.09.2023  группа № 3
240001372827  43-д от 01.09.2023   группа №3
 240001379954 43-д от 01.09.2023   группа №3
240001372910  43-д от 01.09.2023  группа № 3
240001372821  43-д от 01.09.2023   группа №3
240001386247  43-д от 01.09.2023  группа № 3
240001393618  43-д от 01.09.2023  группа № 3
240001373443  43-д от 01.09.2023   группа №4
240001388226  43-д от 01.09.2023   группа №4
240001373078  43-д от 01.09.2023   группа №5
240001373098  43-д от 01.09.2023   группа №5
240001372793  43-д от 01.09.2023   группа №5
 240001380470 43-д от 01.09.2023   группа №5
240001372798  43-д от 01.09.2023   группа №5
 240001376961 43-д от 01.09.2023   группа №5
 240001372826 43-д от 01.09.2023   группа №5
240001378067 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001384072 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001373120 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001372904 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001373442 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001373321 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001382824 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001388042 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001373361 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001378813 43-д от 01.09.2023 группа №5
240001372932 43-д от 01.09.2023 группа №6
240001387274 43-д от 01.09.2023 группа №6
240001382847 43-д от 01.09.2023 группа №7
240001372931 43-д от 01.09.2023 группа №7
240001391227 43-д от 01.09.2023 группа №7
240001375480 43-д от 01.09.2023 группа №10
240001375475 43-д от 01.09.2023 группа №10
240001382849 43-д от 01.09.2023 группа №10
240001379893 43-д от 01.09.2023 группа №10
 240001395994  60-д от 29.09.2023 группа №3 
 240001399898 63-д от 09.10.2024  группа №10 
 240001399977 64-д от 12.10.2023  группа №6 
240001399974  65-д от 12.10.2023  группа №7 
240001400744 66-д от 16.10.2023  группа №1 
240001408069 77-д от 15.12.2023 группа №12
240001406339 79-д от 22.12.2023 группа №2
240001409561 1-д от 15.01.2024 группа №4
240001410300 3-д от 29.01.2024 группа №2
 240001409691 4-д от 1.02.2024  группа №5 
 240001409688 8-д от 09.02.2024  группа №5 
 240001410749 9-д от 09.02.2024   группа №12
240001413871  14-д от 20.03.2024  группа №7 
 24000141413 27-д от 28.03.2024   группа №3
240001414193 

19-д от 04.04.2024

группа №3 
 240001417332 25-д от 16.04.2024   группа №3 
     
     
  2022-2023  
240001307788 28-д от 19.07.2022 группа №7
240001307787 28-д от 19.07.2022 группа №3
240001310315 28-д от 19.07.2022 группа №7
240001310316 28-д от 19.07.2022 группа №11
240001300172 29-д от 21.07.2022 группа №5
240001290551  32-д от 01.08.2022 группа №4
240001292683 34-д от 04.08.2022 группа №5
240001292325 35-д от 08.08.2022 группа №5
240001292930 36-д от 11.08.2022 группа №3
240001299905 36-д от 11.08.2022 группа №5
240001294297  37-д от 12.08.2022 группа №5
240001290946  40-д от 16.08.2022 группа №5
240001290322 41-д от 17.08.2022 группа №3
240001290686 41-д от 17.08.2022 группа №3
240001293877 41-д от 17.08.2022 группа №3
240001290408 41-д от 17.08.2022 группа №3
240001302548 41-д от 17.08.2022 группа №3
240001292713 41-д от 17.08.2022 группа №3
240001305563 43-д от 26.06.2022 группа №5
240001313834  43-д от 26.06.2022 группа №5
240001305563  43-д от 26.06.2022 группа №5
240001299945  45-д от 22.08.2022 группа №3
240001292708  45-д от 22.08.2022 группа №3
240001313836  44-д от 23.08.2022 группа №12
240001313796   45-д от 22.08.2022 группа №3
240001293034  47-д от 26.08.2022 группа №3
240001290679  50-д от 29.08.2022 группа №5
240001311069  50-д от 29.08.2022 группа №3
240001290320  58-д от 31.08.2022 группа №3
240001292904  60-д от 1.09.2022 группа №3
2400013060441  60-д от 1.09.2022 группа №3
240001292343  61-д от 1.09.2022 группа №5
240001294377  62-д от 2.09.2022 группа №1
240001292932  62-д от 2.09.2022 группа №3
240001292698 62-д от 2.09.2022 группа №3
240001290529 62-д от 2.09.2022 группа №3
240001292933 62-д от 2.09.2022 группа №5
240001290900 62-д от 2.09.2022 группа №5
240001302702 62-д от 2.09.2022 группа №5
240001308780 62-д от 2.09.2022 группа №5
240001290299  62-д от 2.09.2022 группа №5
240001299949  62-д от 2.09.2022 группа №6
240001294324  62-д от 2.09.2022 группа №10
240001294313  62-д от 2.09.2022 группа №10
240001294282  62-д от 2.09.2022 группа №10
240001294278  62-д от 2.09.2022 группа №10
240001317354  62-д от 2.09.2022 группа №7
240001317355 62-д от 2.09.2022 группа №11
240001291006  62-д от 2.09.2022 группа №5
240001290845 64-д от 5.09.2022 группа №1
240001303782 64-д от 5.09.2022 группа №1
240001293017 64-д от 5.09.2022 группа №5
240001290435 64-д от 5.09.2022 группа №3
240001290436 64-д от 5.09.2022 группа №3
240001301945 64-д от 5.09.2022 группа №2
240001315284 64-д от 5.09.2022 группа №7
240001310772 65-д от 6.09.2022 группа №2
240001310773  65-д от 6.09.2022 группа №5
240001292910  65-д от 6.09.2022 группа №5
 240001290562 66-д от 6.09.2022 группа №1
 240001321979  67-д от 9.09.2022 группа №10
 240001293868 69/1 - д от 19.09.2022 группа №1
 240001292103 69-д от 15.09.2022 группа №3
 240001290287 70-д от 21.09.2022 группа №5
 240001302207 71-д от 22.09.2022 группа №6
 240001302208 71-д от 22.09.2022 группа №3
 240001322947  71-д от 22.09.2022 группа №3
 240001323096  72-д от 26.09.2022 группа №4
 240001326317  73-д от 26.09.2022 группа №10
 240001326318  73-д от 26.09.2022  группа №8
 240001310820  74-д  от 29.09.2022  группа №5
 240001327323  75-д от 30.09.2022  группа №10
 240001292744  77-д от 3.10.2022  группа №5
240001310840

64-д   от 5.10.2022

 группа №4
240001328166   64-д  от 5.09.2022 группа № 7
240001328575 84-д от 3.10.2022 группа №5
240001329384 83-д от 25.10.2022 группа №5
240001329840 85-д от 3.11.2022 группа №1
240001320353 83/1 от 18.11.2022 группа №1
240001335184 89-д от 0.12.2022 группа №3
24000133515 90-д от 8.12.2022 группа №3
240001335849 92-д от 9.12.2022 группа №4
240001336127 93-д от 14.12.2022 группа №6
240001335719 94-д от 19.12.2022 группа №6
240001302207 95-д от 20.12.2022 группа №1
240001337318 96-д от 22.12.2022 группа №1
240001337180 97-д от 23.12.2022 группа №8
240001339440 5-д от 6.02.2023 группа №6
240001339441 5-д от 6.02.2023 группа №6
240001342535 10-д от 17.03.2023 группа №1
240001342846 12-д от 3.04.2023 группа №6
240001346524 13-д от 7.04.2023 группа №1
240001350423 15-д от 17.04.2023 группа №3
240001350249 16-д от 19.04.2023 группа №11
240001363856 17-д от 10.05.2023 группа №7
240001355691 19-д от 12.05.2023 группа №5
     
     
     

 

 

Номер путевки и (или) номер направления

 

 Дата и номер приказа зачисления  Группа для зачисления
  2021-2022  
240001213367 59-д от 01.09.2021 группа №3
240001209296 59-д от 01.09.2021 группа №5
240001230517 59-д от 01.09.2021 группа №12
240001209278 59-д от 01.09.2021 группа №3
240001229487 59-д от 01.09.2021 группа №6
240001209252 59-д от 01.09.2021 группа №5
240001222876 59-д от 01.09.2021 группа №3
240001213215 59-д от 01.09.2021 группа №5
240001209226 59-д от 01.09.2021 группа №5
 240001222108  59-д от 01.09.2021 группа №12
 240001209062  59-д от 01.09.2021 группа №12 
 240001212793  59-д от 01.09.2021  группа №5
 240001209203  59-д от 01.09.2021 группа № 5
 240001224067  59-д от 01.09.2021  группа №3
 240001209245  59-д от 01.09.2021 группа № 5
240001224677   59-д от 01.09.2021 группа № 3
240001209759   59-д от 01.09.2021  группа №12
 240001210997  59-д от 01.09.2021  группа №13
240001210856 60-д от 02.09.2021 группа №5
240001231340 60-д от 02.09.2021 группа №4
240001209141 60-д от 02.09.2021 группа №3
240001208470 60-д от 02.09.2021 группа №3
240001208783 60-д от 02.09.2021 группа №12
 240001230807 60-д от 02.09.2021 группа №8
 240001231189 60-д от 02.09.2021 группа №8
 240001231001 60-д от 02.09.2021 группа №8
 240001215063 60-д от 02.09.2021 группа №8
 240001218262 60-д от 02.09.2021 группа №8
 240001216302 60-д от 02.09.2021 группа №8
 240001209262  62-д от 03.09.2021  группа №5
 240001208438   62-д от 03.09.2021  группа №6
240001208454 64-д от  06.09.2021 группа №12
240001212461 64-д от  06.09.2021 группа №12
240001209244 64-д от  06.09.2021 группа №5
240001216115 64-д от  06.09.2021 группа №5
240001217549 64-д от  06.09.2021 группа №5
240001233787  66-д от 07.09.2021 группа №6
 240001233029  67-д от 08.09.2021  группа №6
 240001233039  67-д от 08.09.2021  группа №5
 240001232728  67-д от 08.09.2021  группа №6
 240001232727  67-д от 08.09.2021  группа №6
 240001233269  68-д от 09.09.2021  группа №6
 240001209275   68-д от 09.09.2021  группа №3
240001215462  68-д от 09.09.2021 группа №5
240001235107 69-д 10.09.2021 группа №1
240001209305 69-д 10.09.2021 группа №3
240001209249 70-д от 13.09.2021 группа №3
240001209231 70-д от 13.09.2021 группа №5
 240001209307 71-д  от 14.09.2021 группа №3
 240001208833 71-д  от 14.09.2021 группа №12
240001212501  71-д  от 14.09.2021 группа №5
240001231298 72- д от 15.09.2021 группа №3
240001212494 72- д от 15.09.2021 группа №12
240001209309 73 - д от 17.09.2021 группа №5
240001211673 73 - д от 17.09.2021 группа №12
 240001237149 75-д от 20.09.2021 группа №3
 240001209213  75-д от 20.09.2021 группа №5
 240001209158  76 - д от 21.09.2021 группа №5
 240001209306  76 - д от 21.09.2021  группа №5
240001209288 78-д от 22.09.2021 группа №3
240001229500         от 23.09.2021 группа №5
240001209281         от 24.09.2021 группа №3
240001230083         от 24.09.2021 группа №3
 240001235468  83-д от 27.09.2021 группа №3
 240001208635  83-д от 27.09.2021 группа №5
 240001233440  85 - д от 28.09.2021 группа №6
 240001224207  86-д от 29.10.2021 группа №1
 240001208611  87-д от 30.09.2021 группа №5
 240001240853  92-д от 08.10.2021 группа №3
     
  2020-2021  
 240001104894 50-д от 19.08.2020  группа №6 
240001116414  51-д от 19.08.2020   группа № 3
240001132023 52-д от 19.08.2020  группа №10
240001099072 53-д от 19.08.2020  группа №3
240001107528 54-д от 19.08.2020  группа №3
240001107175  55-д от 19.08.2020   группа № 5
240001107162 56-д от 19.08.2020  группа №5
240001111010 57-д от 19.08.2020  группа №5
240001107149 58-д от 19.08.2020  группа №5
240001117349 59-д от 19.08.2020  группа №5
240001117349 59-д от 19.08.2020  группа №2
240001097087 60-д от 19.08.2020  группа №6
240001113188 60-д от 19.08.2020  группа №4
240001107135 61-д от 20.08.2020 группа № 5
240001109741 62-д от 24.08.2020 группа № 5
240001109087 62-д от 24.08.2020 группа № 5
240001104160 63 -д от 25.08.2020 группа №3
240001110639 64-д от 26.08.2020 группа №3
240001098802 64-д от 26.08.2020 группа №3
240001134458 64-д от 26.08.2020 группа №6
 24001101231 65-д от 26.08.2020 группа №5
240001107515 68-д от 31.08.2020 группа №5
240001107470 68-д от 31.08.2020 группа №3
240001107440 68-д от 31.08.2020 группа №3
240001101107 69-д от 1.09.2020 группа № 5
240001107251 69-д от 1.09.2020 группа № 5
240001107243 69-д от 1.09.2020 группа № 3
240001109948 69-д от 1.09.2020 группа № 3
240001107041 69-д от 1.09.2020 группа № 3
240001107167 69-д от 1.09.2020 группа № 5
240001101136 69-д от 1.09.2020 группа № 5
240001127869 69-д от 1.09.2020 группа № 2
240001133263 69-д от 1.09.2020 группа № 6
240001133282 69-д от 1.09.2020 группа № 6
240001133283 69-д от 1.09.2020 группа № 9
240001132144 69-д от 1.09.2020 группа № 9
240001127861 70/1-д от 1.09.2020 группа № 10
240001112041 73-д от 03.09.2020 группа № 5
240001104261 73-д от 03.09.2020 группа № 3
240001104015 73-д от 03.09.2020 группа №3
240001109632 73-д от 03.09.2020 группа № 3
240001131080 77-д от 04.09.2020 группа № 1
240001107336 78-д от 07.09.2020 группа № 5
240001115918 78-д от 07.09.2020 группа № 5
240001109431 78-д от 07.09.2020 группа №5 
240001133267 79-д от 08.09.2020 группа № 5
240001141396 79-д от 08.09.2020 группа №6
240001140406 79-д от 08.09.2020 группа №10
240001140424 80-д от 09.09.2020 группа №5
240001132941 86-д от 16.09.2020  группа №2
240001142182 87-д от 17.09.2020 группа №3
240001140438 90-д от 22.09.2020 группа №3
240001143599 90-д от 22.09.2020 группа №1
240001140499  96-д от 30.09.2020  группа №7
240001143592   96-д от 30.09.2020  группа №7
240001140432  96-д от 30.09.2020 группа №5
240011404333  96-д от 30.09.2020  группа №5
 240001140435  96-д от 30.09.2020  группа №6
 240001140439   96-д от 30.09.2020  группа №3
 240001149003  98-д от 01.10.2020  группа №11
 240001149130  99-д от 02.10.2020  группа №5
 240001150723  101-д от 09.10.2020  группа №5
 240001151182  103-д от 12.10.2020  группа №10
240001153765 114-д от 03.11.2020 группа №3
 240001153776  118-д от 20.11.2020  группа №3
240001163763 124-д от 15.12.2020 группа №5
240001166584 129-д от23.12.2020 группа №6
240001166589 129-д от23.12.2020 группа №6
 240001170429 7-д от 11.02.2021  группа №4
240001171471 8-д от 20.02.2021 группа №12
240001169415 8-д от 20.02.2021 группа № 1
240001172217 12-д от 24.03.2021 группа №5
240001175075 14-д от 06.04.2021 группа №4
240001180839 17-д от 13.04.2021 группа №5
240001176303 18-д от 19.04.2021 группа №3
240001190812 22-д от 04.05.2021 группа №1
240001190794 23-д от 06.05.2021 группа № 10
     
     
  2019-2020  
240001025343  14-д от 15.07.2019 группа №5
240001024832  15-д от 15.07.2019 группа №3
240001025841  17-д от 15.07.2019 группа №10
240001025839  17-д от 15.07.2019 группа № 10
240001034238  17-д от 15.07.2019 группа № 1
240001025838 18-д от 15.07.2019  группа № 10
240001025866 19-д от 15.07.2019  группа № 10
240001025931 21-д от 17.07.2019   группа №3
240001025362 23 - д от 29.07.2019  группа № 5
240001024726  24-д от 30.07.2019 группа № 3
240001024565  24-д от 30.07.2019 группа № 4
240001032122 25-д от 31.07.2019  группа № 3
240001025918 27-д от 05.08.2019  группа № 3
240001025842 27-д от 05.08.2019  -группа № 8
240001024927 29-д от 08.08.2019  группа № 3
240001025070  29-д от 08.08.2019 группа № 3
240001025111 30-д от 12.08.2019  группа № 3
240001024393 31-д от 13.08.2019  группа № 3
240001025357 31-д от 13.08.2019  группа № 5
240001024230 32-д от 14.08.2019  группа № 3
240001025928 34-д от 19.08.2019  группа № 3
240001024220  35-д от 20.08.2019 группа № 3
240001024729 36-д от 20.08.2019  группа № 3
240001024911 37-д от 20.08.2019  группа № 3
240001025869 38-д от 23.08.2019  группа № 10
240001025337 39-д от 28.08.2019  группа № 5
240001024377 40-д от 28.08.2019  группа № 3
240001031396 43-д от 02.09.2019 группа №7
240001025917 43-д от 02.09.2019 группа №3
240001024676 43-д от 02.09.2019 группа №3
240001025924 43-д от 02.09.2019 группа №3
240001025797 43-д от 02.09.2019 группа №3
240001025068 43-д от 02.09.2019 группа №3
240001038249 43-д от 02.09.2019 группа №2
240001037356 43-д от 02.09.2019 группа № 1
240001025379 43-д от 02.09.2019 группа №5 
240001025393 43-д от 02.09.2019 группа № 5
240001025396 43-д от 02.09.2019 группа №5 
240001025390 43-д от 02.09.2019 группа № 5
240001025938  43-д от 02.09.2019 группа №5
240001025371 43-д от 02.09.2019 группа № 5
240001025383  43-д от 02.09.2019 группа №5
240001024545 43-д от 02.09.2019 группа № 5
240001025413 43-д от 02.09.2019 группа №6
 240001025844 43-д от 02.09.2019 группа №10 
 240001025128 43-д от 02.09.2019 группа №8
 240001037782 43-д от 02.09.2019 группа №9
 240001025409 43-д от 02.09.2019 группа №5
240001053199 49-д от 11.09.2019 группа №8
240001053236 49-д от 11.09.2019 группа №10 
240001053220 52-д от 16.09.2019 группа №5
240001053709 52-д от 16.09.2019 группа №5
240001056457 55-д от 20.09.2019 группа №5
240001053216 58-д от 24.09.2019 группа №6
240001058729 60-д от 1.10.2019 группа №4
240001053516 62-д от 03.10.2019 группа №6
240001061095 65-д от 07.10.2019 группа №1
240001054022 67-д от 09.10.2019 группа №3
240001060841 67-д от 09.10.2019 группа №2
240001060825 68-д от 15.10.2019 группа №3
240001062292 68-д от 15.10.2019 группа №6
240001062642 70-д от 17.10.2019 группа №10
240001064799 73-д от 22.10.2019 группа №2
240001058901 74-д от 25.10.2019 группа №7
240001053217 74-д от 25.10.2019 группа №5
240001053218 78-д от  11.11.2019 группа №5
240001060833 78-д от 11.11.2019 группа №3
240001053219 79-д от 12.11.2019 группа №5
240001069834 82-д от 25.11.2019 группа №4
240001067142 83-д от 26.11.2019 группа №11
240001069047 84-д от 28.11.2019 группа №3
240001074310 87-д от 16.12.2019 группа №9
240001074359 87-д от 16.12.2019 группа №7
240001074340 87-д от 16.12.2019 группа №1
240001074336 89-д от 16.12.2019 группа №9
240001074445 89-д от 16.12.2019 группа №3
240001074319 89-д от 16.12.2019 группа №3
240001072835 89-д от 16.12.2019 группа №3
240001066949 89-д от 16.12.2019 группа №5
240001074311 91-д от 16.12.2019 группа №9
240001084611 6-д от 12.02.2020 группа №7
240001083862 7-д от 13.02.2020 группа №9
240001083863 7-д от 13.02.2020 группа №4
240001083859 9-д от 18.02.2020 группа №5
240001080183 16-д от 02.03.2020 группа №9
240001084642 19-д от 10.03.20020 группа №7
240001088661 28-д от 23.03.2020 группа №9
240001090440 32-д от 13.04.2020 группа №9
     

 

 

 

 

 

 

Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?